高速バス
いわき郡山会津若松
- 福島交通のみ
料金表
小名浜ハワイアンズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
いわき | - | ||||
小野インター | 1,100円 | 1,200円 | |||
郡山市内 | 1,100円 | 1,900円 | 2,000円 | ||
会津若松市内 | 1,400円 | 1,900円 | 2,700円 | 2,800円 | |
芦の牧温泉 | - | 2,000円 | - | - | - |
- 小名浜・支所入口・ハワイアンズ・温泉神社は同額となります。
- 運動公園前~芦の牧温泉は同額になります。
専用回数券
区間 | 券種 | 枚数 | 販売金額 |
---|---|---|---|
いわき~会津 | 大人 | 2枚綴り | 5,000円 |
小人 | 2枚綴り | 2,500円 | |
郡山~いわき | 大人 | 2枚綴り | 3,500円 |
小人 | 2枚綴り | 1,750円 | |
郡山~会津 | 大人 | 2枚綴り | 2,600円 |
小人 | 2枚綴り | 1,300円 |
- 旧回数券(4枚つづり)の取り扱いに関しましては、令和7年3月31日までは区間運賃の差額を現金加算することで使用可能です。尚、払い戻し期限は令和7年9月30日までとし令和7年4月1日~令和7年9月30日間は無手数料で払い戻しいたします。
青春往復乗車券(学生限定)
乗車区間 | 販売金額 |
---|---|
いわき~郡山間 | 廃止 |
郡山~会津若松間 | 廃止 |
- 令和6年11月30日発売までのものに関しては、有効期限内であれば使用可能です。
定期券
種類 | 販売金額 | ||
---|---|---|---|
いわき~郡山 | 通勤 | 1ヵ月 | 55,860円 |
3ヵ月 | 159,530円 | ||
通学 | 1ヵ月 | 31,920円 | |
3ヵ月 | 90,970円 | ||
郡山~会津 | 通勤 | 1ヵ月 | 41,160円 |
3ヵ月 | 117,560円 | ||
通学 | 1ヵ月 | 23,520円 | |
3ヵ月 | 67,030円 | ||
いわき~小野 小野~郡山 |
通勤 | 1ヵ月 | 32,340円 |
3ヵ月 | 92,370円 | ||
通学 | 1ヵ月 | 21,120円 | |
3ヵ月 | 60,190円 |
- 温泉神社・ハワイアンズ・支所入口・小名浜での定期券の利用はできません。
時刻表
- 所要時間
- 上荒川~郡山駅前間:1時間50分
郡山駅前~鶴ケ城・合同庁舎間:1時間10分
- …運休中
- …区間運休中(毎日)
小名浜 | 支所入口 | ハワイアンズ | 温泉神社 | 上荒川 | 平競輪場前 | いわき駅 | 平中町 | 叶田団地入口 | いわき好間 | いわき中央IC | 小野IC | 郡山駅前 | 虎丸 | 安積黎明高校 | 郡山市役所 | 郡山女子大学 | 桑野三丁目 | 第六中学校 | コパル前 | 会津アピオ入口 | 北柳原 | 若松駅前 | 神明通り | 鶴ヶ城・合同庁舎前 | 会津武家屋敷前 | 御宿東鳳 | 原瀧駐車場 | 東山グランドホテル | 運動公園前 | 芦の牧温泉駅入口 | 芦の牧温泉 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福交 | 06:30 | 06:34 | 06:35 | 06:38 | 06:40 | 06:42 | 06:44 | 06:46 | 07:37 | 07:41 | 07:43 | 07:52 | 07:55 | |||||||||||||||||||
福交 | 06:45 | 06:49 | 06:50 | 06:53 | 06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:01 | 08:02 | 08:06 | 08:08 | 08:17 | 08:20 | |||||||||||||||||||
福交 | 07:00 | 07:04 | 07:05 | 07:08 | 07:10 | 07:12 | 07:14 | 07:16 | 08:17 | 08:21 | 08:23 | 08:32 | 08:35 | |||||||||||||||||||
常交 | 05:35 | 05:38 | 05:50 | 05:52 | 05:57 | 06:04 | 06:05 | 06:36 | 07:30 | 07:34 | 07:35 | 07:38 | 07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:46 | 08:37 | 08:41 | 08:47 | 08:52 | 08:55 | |||||||||||
常交 | 06:00 | 06:03 | 06:15 | 06:17 | 06:22 | 06:29 | 06:30 | 07:01 | 08:00 | 08:04 | 08:05 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 09:07 | 09:11 | 09:17 | 09:22 | 09:25 | |||||||||||
常交 | 06:30 | 06:33 | 06:45 | 06:47 | 06:52 | 06:59 | 07:00 | 07:31 | 08:30 | 08:34 | 08:35 | 08:38 | 08:40 | 08:42 | 08:44 | 08:46 | 09:27 | 09:31 | 09:37 | 09:42 | 09:45 | |||||||||||
常交 | 06:50 | 06:53 | 07:05 | 07:07 | 07:13 | 07:20 | 07:25 | 07:56 | 08:41 | |||||||||||||||||||||||
常交 | 07:00 | 07:03 | 07:15 | 07:17 | 07:23 | 07:30 | 07:35 | 08:06 | 09:00 | 09:04 | 09:05 | 09:08 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:16 | 09:57 | 10:01 | 10:07 | 10:12 | 10:15 | |||||||||||
常交 | 07:30 | 07:33 | 07:45 | 07:47 | 07:53 | 08:00 | 08:05 | 08:36 | 09:21 | |||||||||||||||||||||||
会津 | 09:30 | 09:34 | 09:35 | 09:38 | 09:40 | 09:42 | 09:44 | 09:46 | 10:27 | 10:31 | 10:37 | 10:42 | 10:45 | |||||||||||||||||||
常交 | 08:10 | 08:13 | 08:25 | 08:27 | 08:32 | 08:39 | 08:40 | 09:11 | 09:56 | |||||||||||||||||||||||
福交 | 10:05 | 10:09 | 10:10 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | 10:19 | 10:21 | 11:02 | 11:06 | 11:12 | 11:17 | 11:20 | |||||||||||||||||||
福交 | 10:35 | 10:39 | 10:40 | 10:43 | 10:45 | 10:47 | 10:49 | 10:51 | 11:32 | 11:36 | 11:42 | 11:47 | 11:50 | |||||||||||||||||||
福交 | 09:10 | 09:13 | 09:25 | 09:27 | 09:32 | 09:39 | 09:40 | 10:11 | 11:05 | 11:09 | 11:10 | 11:13 | 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:21 | 12:02 | 12:06 | 12:12 | 12:17 | 12:20 | |||||||||||
福交 | 11:35 | 11:39 | 11:40 | 11:43 | 11:45 | 11:47 | 11:49 | 11:51 | 12:32 | 12:36 | 12:42 | 12:47 | 12:50 | |||||||||||||||||||
常交 | 10:10 | 10:13 | 10:25 | 10:27 | 10:32 | 10:39 | 10:40 | 11:11 | 11:56 | |||||||||||||||||||||||
福島 | 12:15 | 12:19 | 12:20 | 12:23 | 12:25 | 12:27 | 12:29 | 12:31 | 13:12 | 13:16 | 13:22 | 13:27 | 13:30 | |||||||||||||||||||
会津 | 10:55 | 10:58 | 11:10 | 11:12 | 11:17 | 11:24 | 11:25 | 11:56 | 12:41 | |||||||||||||||||||||||
福交 | 13:00 | 13:04 | 13:05 | 13:08 | 13:10 | 13:12 | 13:14 | 13:16 | 13:57 | 14:01 | 14:03 | 14:12 | 14:15 | |||||||||||||||||||
会津 | 13:30 | 13:34 | 13:35 | 13:38 | 13:40 | 13:42 | 13:44 | 13:46 | 14:27 | 14:31 | 14:33 | 14:42 | 14:45 | → | → | → | → | 14:55 | 15:10 | 15:15 | ||||||||||||
会津 | 11:50 | 11:53 | 12:05 | 12:07 | 12:12 | 12:19 | 12:20 | 12:51 | 13:55 | 13:59 | 14:00 | 14:03 | 14:05 | 14:07 | 14:09 | 14:11 | 14:52 | 14:56 | 14:58 | 15:07 | 15:10 | |||||||||||
福交 | 14:25 | 14:29 | 14:30 | 14:33 | 14:35 | 14:37 | 14:39 | 14:41 | 15:22 | 15:26 | 15:28 | 15:37 | 15:40 | 15:50 | 15:52 | 15:56 | 15:58 | |||||||||||||||
会津 | 13:10 | 13:13 | 13:25 | 13:27 | 13:32 | 13:39 | 13:40 | 14:11 | 14:56 | |||||||||||||||||||||||
福交 | 15:05 | 15:09 | 15:10 | 15:13 | 15:15 | 15:17 | 15:19 | 15:21 | 16:02 | 16:06 | 16:12 | 16:17 | 16:20 | |||||||||||||||||||
会津 | 15:35 | 15:39 | 15:40 | 15:43 | 15:45 | 15:47 | 15:49 | 15:51 | 16:32 | 16:36 | 16:42 | 16:47 | 16:50 | |||||||||||||||||||
会津 | 14:10 | 14:13 | 14:25 | 14:27 | 14:32 | 14:39 | 14:40 | 15:11 | 16:05 | 16:09 | 16:10 | 16:13 | 16:15 | 16:17 | 16:19 | 16:21 | 17:02 | 17:06 | 17:12 | 17:17 | 17:20 | |||||||||||
福交 | 16:35 | 16:39 | 16:40 | 16:43 | 16:45 | 16:47 | 16:49 | 16:51 | 17:32 | 17:36 | 17:42 | 17:47 | 17:50 | |||||||||||||||||||
常交 | 15:05 | 15:08 | 15:20 | 15:22 | 15:27 | 15:34 | 15:35 | 16:06 | 16:51 | |||||||||||||||||||||||
福交 | 17:00 | 17:04 | 17:05 | 17:08 | 17:10 | 17:12 | 17:14 | 17:16 | 17:57 | 18:01 | 18:07 | 18:12 | 18:15 | |||||||||||||||||||
福交 | 17:15 | 17:19 | 17:20 | 17:23 | 17:25 | 17:27 | 17:29 | 17:31 | 18:12 | 18:16 | 18:22 | 18:27 | 18:30 | |||||||||||||||||||
福交 | 17:40 | 17:44 | 17:45 | 17:48 | 17:50 | 17:52 | 17:54 | 17:56 | 18:37 | 18:41 | 18:47 | 18:52 | 18:55 | |||||||||||||||||||
常交 | 16:10 | 16:13 | 16:25 | 16:27 | 16:32 | 16:39 | 16:40 | 17:11 | 17:56 | |||||||||||||||||||||||
会津 | 18:05 | 18:09 | 18:10 | 18:13 | 18:15 | 18:17 | 18:19 | 18:21 | 19:12 | 19:16 | 19:22 | 19:27 | 19:30 | |||||||||||||||||||
会津 | 16:40 | 16:43 | 16:55 | 16:57 | 17:02 | 17:09 | 17:10 | 17:41 | 18:35 | 18:39 | 18:40 | 18:43 | 18:45 | 18:47 | 18:49 | 18:51 | 19:42 | 19:46 | 19:52 | 19:57 | 20:00 | |||||||||||
福交 | 17:10 | 17:13 | 17:25 | 17:27 | 17:32 | 17:39 | 17:40 | 18:11 | 19:05 | 19:09 | 19:10 | 19:13 | 19:15 | 19:17 | 19:19 | 19:21 | 20:02 | 20:06 | 20:12 | 20:17 | 20:20 | |||||||||||
常交 | 17:40 | 17:43 | 17:55 | 17:57 | 18:02 | 18:09 | 18:10 | 18:41 | 19:26 | |||||||||||||||||||||||
会津 | 19:35 | 19:39 | 19:40 | 19:43 | 19:45 | 19:47 | 19:49 | 19:51 | 20:32 | 20:36 | 20:42 | 20:47 | 20:50 | |||||||||||||||||||
会津 | 20:05 | 20:09 | 20:10 | 20:13 | 20:15 | 20:17 | 20:19 | 20:21 | 21:02 | 21:06 | 21:12 | 21:17 | 21:20 | |||||||||||||||||||
会津 | 18:35 | 18:38 | 18:50 | 18:52 | 18:57 | 19:04 | 19:05 | 19:36 | 20:30 | 20:34 | 20:35 | 20:38 | 20:40 | 20:42 | 20:44 | 20:46 | 21:27 | 21:31 | 21:37 | 21:42 | 21:45 | |||||||||||
福交 | 19:10 | 19:13 | 19:25 | 19:27 | 19:32 | 19:39 | 19:40 | 20:11 | 20:56 | |||||||||||||||||||||||
会津 | 21:10 | 21:14 | 21:15 | 21:18 | 21:20 | 21:22 | 21:24 | 21:26 | 22:07 | 22:11 | 22:17 | 22:22 | 22:25 | |||||||||||||||||||
福交 | 19:40 | 19:43 | 19:55 | 19:57 | 20:02 | 20:09 | 20:10 | 20:41 | 21:26 | |||||||||||||||||||||||
福交 | 20:40 | 20:43 | 20:55 | 20:57 | 21:02 | 21:09 | 21:10 | 21:41 | 22:26 |
- 12月1日から2月末日までは 「御宿東鳳」 が休止となります。
- 12月1日から3月31日までは「原瀧駐車場」、「東山グランドホテル」が休止となります。
- 桑野三丁目(停)はR49側になります。
- 12/31~1/3の期間は、土日祝と同様の時刻となります。
- …区間運休中(毎日)
芦の牧温泉 | 芦の牧温泉駅入口 | 運動公園前 | 東山グランドホテル | 原瀧駐車場 | 御宿東鳳 | 会津武家屋敷前 | 鶴ヶ城・合同庁舎前 | 神明通り | 若松駅前 | 北柳原 | 会津アピオ入口 | コパル前 | 第六中学校 | 桑野三丁目 | 郡山女子大学 | 郡山市役所 | 安積黎明高校 | 虎丸 | 郡山駅前 | 小野IC | いわき好間 | いわき中央IC | 叶田団地入口 | 平中町 | いわき駅 | 平競輪場前 | 上荒川 | 温泉神社 | ハワイアンズ | 支所入口 | 小名浜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福交 | 06:35 | 07:15 | 07:49 | 07:50 | 07:56 | 08:01 | 08:06 | 08:09 | 08:16 | |||||||||||||||||||||||
会津 | 06:20 | 06:23 | 06:30 | 06:32 | 06:38 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:50 | 08:30 | 09:04 | 09:05 | 09:11 | 09:16 | 09:18 | 09:24 | 09:31 | |||||||||||
会津 | 06:45 | 06:48 | 06:55 | 06:57 | 07:03 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:55 | 08:25 | 09:05 | 09:39 | 09:40 | 09:46 | 09:51 | 09:56 | 09:59 | 10:06 | |||||||||||
会津 | 07:05 | 07:08 | 07:15 | 07:17 | 07:23 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:15 | 08:35 | |||||||||||||||||||
会津 | 07:30 | 07:33 | 07:40 | 07:42 | 07:48 | 08:29 | 08:31 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:40 | 09:10 | 09:50 | 10:24 | 10:25 | 10:31 | 10:36 | 10:41 | 10:44 | 10:51 | |||||||||||
会津 | 08:10 | 08:13 | 08:20 | 08:22 | 08:28 | 09:09 | 09:11 | 09:13 | 09:15 | 09:16 | 09:18 | 09:20 | 09:40 | |||||||||||||||||||
常交 | 09:45 | 10:25 | 10:59 | 11:00 | 11:06 | 11:11 | 11:16 | 11:19 | 11:26 | |||||||||||||||||||||||
福交 | 08:50 | 08:53 | 09:00 | 09:02 | 09:08 | 09:49 | 09:51 | 09:53 | 09:55 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | 10:20 | |||||||||||||||||||
会津 | 10:25 | 11:05 | 11:39 | 11:40 | 11:46 | 11:51 | 11:53 | 11:59 | 12:06 | |||||||||||||||||||||||
福交 | 09:20 | 09:23 | 09:30 | 09:32 | 09:38 | 10:19 | 10:21 | 10:23 | 10:25 | 10:26 | 10:28 | 10:30 | 10:50 | |||||||||||||||||||
常交 | 10:55 | 11:35 | 12:09 | 12:10 | 12:16 | 12:21 | 12:23 | 12:29 | 12:36 | |||||||||||||||||||||||
福交 | 09:40 | 09:43 | 09:50 | 09:52 | 09:58 | 10:39 | 10:41 | 10:43 | 10:45 | 10:46 | 10:48 | 10:50 | 11:10 | |||||||||||||||||||
常交 | 11:25 | 12:05 | 12:39 | 12:40 | 12:46 | 12:51 | 12:53 | 12:59 | 13:06 | |||||||||||||||||||||||
会津 | 9:35 | 9:40 | 9:55 | → | → | → | → | 10:10 | 10:13 | 10:20 | 10:22 | 10:28 | 11:09 | 11:11 | 11:13 | 11:15 | 11:16 | 11:18 | 11:20 | 11:40 | ||||||||||||
福交 | 10:22 | 10:24 | 10:28 | 10:30 | 10:40 | 10:43 | 10:50 | 10:52 | 10:58 | 11:39 | 11:41 | 11:43 | 11:45 | 11:46 | 11:48 | 11:50 | 12:10 | |||||||||||||||
会津 | 12:20 | 13:00 | 13:34 | 13:35 | 13:41 | 13:46 | 13:48 | 13:54 | 14:01 | |||||||||||||||||||||||
常交 | 11:10 | 11:13 | 11:20 | 11:22 | 11:28 | 12:09 | 12:11 | 12:13 | 12:15 | 12:16 | 12:18 | 12:20 | 12:45 | 13:25 | 13:59 | 14:00 | 14:06 | 14:11 | 14:16 | 14:19 | 14:26 | |||||||||||
常交 | 11:40 | 11:43 | 11:50 | 11:52 | 11:58 | 12:39 | 12:41 | 12:43 | 12:45 | 12:46 | 12:48 | 12:50 | 13:15 | 13:55 | 14:29 | 14:30 | 14:36 | 14:41 | 14:46 | 14:49 | 14:56 | |||||||||||
福交 | 12:10 | 12:13 | 12:20 | 12:22 | 12:28 | 13:09 | 13:11 | 13:13 | 13:15 | 13:16 | 13:18 | 13:20 | 13:45 | 14:25 | 14:59 | 15:00 | 15:06 | 15:11 | 15:16 | 15:19 | 15:26 | |||||||||||
福交 | 12:40 | 12:43 | 12:50 | 12:52 | 12:58 | 13:39 | 13:41 | 13:43 | 13:45 | 13:46 | 13:48 | 13:50 | 14:10 | |||||||||||||||||||
福交 | 13:10 | 13:13 | 13:20 | 13:22 | 13:28 | 14:09 | 14:11 | 14:13 | 14:15 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | 14:40 | |||||||||||||||||||
常交 | 14:45 | 15:25 | 15:59 | 16:00 | 16:06 | 16:11 | 16:16 | 16:19 | 16:26 | |||||||||||||||||||||||
福交 | 13:40 | 13:43 | 13:50 | 13:52 | 13:58 | 14:39 | 14:41 | 14:43 | 14:45 | 14:46 | 14:48 | 14:50 | 15:10 | |||||||||||||||||||
会津 | 14:05 | 14:08 | 14:15 | 14:17 | 14:23 | 15:04 | 15:06 | 15:08 | 15:10 | 15:11 | 15:13 | 15:15 | 15:40 | 16:20 | 16:54 | 16:55 | 17:01 | 17:06 | 17:11 | 17:14 | 17:21 | |||||||||||
常交 | 14:40 | 14:43 | 14:50 | 14:52 | 14:58 | 15:39 | 15:41 | 15:43 | 15:45 | 15:46 | 15:48 | 15:50 | 16:15 | 16:55 | 17:29 | 17:30 | 17:36 | 17:41 | 17:46 | 17:49 | 17:56 | |||||||||||
福交 | 15:10 | 15:13 | 15:20 | 15:22 | 15:28 | 16:09 | 16:11 | 16:13 | 16:15 | 16:16 | 16:18 | 16:20 | 16:45 | 17:25 | 17:59 | 18:00 | 18:06 | 18:11 | 18:16 | 18:19 | 18:26 | |||||||||||
福交 | 17:05 | 17:45 | 18:19 | 18:20 | 18:26 | 18:31 | 18:36 | 18:39 | 18:46 | |||||||||||||||||||||||
会津 | 15:40 | 15:43 | 15:50 | 15:52 | 15:58 | 16:39 | 16:41 | 16:43 | 16:45 | 16:46 | 16:48 | 16:50 | 17:10 | |||||||||||||||||||
福交 | 16:00 | 16:03 | 16:10 | 16:12 | 16:18 | 16:59 | 17:01 | 17:03 | 17:05 | 17:06 | 17:08 | 17:10 | 17:30 | |||||||||||||||||||
常交 | 17:35 | 18:15 | 18:49 | 18:50 | 18:56 | 19:01 | 19:06 | 19:09 | 19:16 | |||||||||||||||||||||||
常交 | 16:15 | 16:18 | 16:25 | 16:27 | 16:33 | 17:14 | 17:16 | 17:18 | 17:20 | 17:21 | 17:23 | 17:25 | 18:00 | 18:40 | 19:14 | 19:15 | 19:21 | 19:26 | 19:31 | 19:34 | 19:41 | |||||||||||
福交 | 16:55 | 16:58 | 17:05 | 17:07 | 17:13 | 17:54 | 17:56 | 17:58 | 18:00 | 18:01 | 18:03 | 18:05 | 18:40 | 19:20 | 19:54 | 19:55 | 20:01 | 20:06 | 20:08 | 20:14 | 20:21 | |||||||||||
会津 | 17:30 | 17:33 | 17:40 | 17:42 | 17:48 | 18:29 | 18:31 | 18:33 | 18:35 | 18:36 | 18:38 | 18:40 | 19:00 | |||||||||||||||||||
会津 | 17:50 | 17:53 | 18:00 | 18:02 | 18:08 | 18:49 | 18:51 | 18:53 | 18:55 | 18:56 | 18:58 | 19:00 | 19:20 | |||||||||||||||||||
会津 | 18:20 | 18:23 | 18:30 | 18:32 | 18:38 | 19:19 | 19:21 | 19:23 | 19:25 | 19:26 | 19:28 | 19:30 | 19:50 | |||||||||||||||||||
常交 | 19:55 | 20:35 | 21:09 | 21:10 | 21:16 | 21:21 | 21:26 | 21:29 | 21:36 | |||||||||||||||||||||||
福交 | 18:50 | 18:53 | 19:00 | 19:02 | 19:08 | 19:49 | 19:51 | 19:53 | 19:55 | 19:56 | 19:58 | 20:00 | 20:20 | |||||||||||||||||||
福交 | 19:15 | 19:18 | 19:25 | 19:27 | 19:33 | 20:14 | 20:16 | 20:18 | 20:20 | 20:21 | 20:23 | 20:25 | 20:45 | |||||||||||||||||||
福交 | 19:40 | 19:43 | 19:50 | 19:52 | 19:58 | 20:39 | 20:41 | 20:43 | 20:45 | 20:46 | 20:48 | 20:50 | 21:10 | |||||||||||||||||||
常交 | 21:20 | 22:00 | 22:34 | 22:35 | 22:41 | 22:46 | 22:51 | 22:54 | 23:01 | |||||||||||||||||||||||
福交 | 20:10 | 20:13 | 20:20 | 20:22 | 20:28 | 21:09 | 21:11 | 21:13 | 21:15 | 21:16 | 21:18 | 21:20 | 21:40 | |||||||||||||||||||
福交 | 20:50 | 20:53 | 21:00 | 21:02 | 21:08 | 21:49 | 21:51 | 21:53 | 21:55 | 21:56 | 21:58 | 22:00 | 22:20 |
- 12月1日から2月末日までは 「御宿東鳳」 が休止となります。
- 12月1日から3月31日までは「原瀧駐車場」、「東山グランドホテル」が休止となります。
- 12/31~1/3の期間は、土日祝と同様の時刻となります。
ご利用方法
- ご利用のお客様は降車時に運賃箱に現金又は回数券を投入してください。
- 定期券をご利用のお客様は降車時にはっきりとお見せください。
- 回数券・定期券は下記の窓口にてお買い求めいただけます。
専用回数券・定期券販売窓口
専用回数券 | 定期券 | |
---|---|---|
郡山駅前案内所 | ||
小野出張所 |
- 回数券についてはバス車内でも販売しております。
ご利用上の注意
こちらをご覧ください。停留所一覧
いわき
- 小野インター(周辺地図を見る)
- いわき好間(周辺地図を見る)
- いわき中央インター(周辺地図を見る)
- 叶田団地入口(周辺地図を見る)
- 平中町(周辺地図を見る)
- いわき駅(周辺地図を見る)
- 平競輪場前(周辺地図を見る)
- 上荒川(周辺地図を見る)
- 温泉神社(周辺地図を見る)
- ハワイアンズ(周辺地図を見る)
- 支所入口【降車のみ】(周辺地図を見る)
- 小名浜(周辺地図を見る)
郡山
- コパル前(周辺地図を見る)
- 第六中学校(周辺地図を見る)
- 桑野三丁目(R49側)(周辺地図を見る)
- 郡山女子大学(周辺地図を見る)
- 郡山市役所(周辺地図を見る)
- 安積黎明高校(周辺地図を見る)
- 虎丸(周辺地図を見る)
- 郡山駅前(周辺地図を見る)
会津若松
- 会津アピオ入口(周辺地図を見る)
- 北柳原(周辺地図を見る)
- 若松駅前(周辺地図を見る)
- 神明通り(周辺地図を見る)
- 鶴ヶ城合同庁舎前(周辺地図を見る)
- 会津武家屋敷前(周辺地図を見る)
- 御宿東鳳(周辺地図を見る)
- 原瀧駐車場(周辺地図を見る)
- 東山グランドホテル(周辺地図を見る)
- 運動公園前(周辺地図を見る)
- 芦ノ牧温泉駅入口(周辺地図を見る)
- 芦ノ牧温泉(周辺地図を見る)
- 12月1日から2月末日までは 「御宿東鳳」 が休止となります。
- 12月1日から3月31日までは「原瀧駐車場」、「東山グランドホテル」が休止となります。