高速バス
福島仙台
- 福島交通・宮城交通のみ
料金表
乗車区間 | 大人 | 小児 | 定期券(大人1ヵ月) |
---|---|---|---|
片道 | 片道 | ||
福島~仙台 | 1,400円 | 700円 | 39,600円 |
- 定期券利用区間は福島競馬場前~仙台駅前の全区間でご利用いただけます。
時刻表
- 所要時間
- 1時間10分(福島駅~仙台駅前間)
- …運休中
福島競馬場 | 福島市役所入口 | 福島県庁前 | 福島駅東口 | 福島中央郵便局 | 稲荷田 | 原田東 | 天王下 | 広瀬通一番町 | 仙台駅前 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福交 | 06:05 | 06:06 | 06:13 | 06:20 | 06:25 | 06:27 | 06:32 | 06:34 | 07:39 | 07:42 |
JR | 06:44 | 06:50 | 06:54 | 06:56 | 07:00 | 07:02 | 08:03 | 08:10 | ||
福交 | 07:04 | 07:05 | 07:13 | 07:20 | 07:25 | 07:27 | 07:32 | 07:34 | 08:39 | 08:42 |
福交 | 07:44 | 07:45 | 07:53 | 08:00 | 08:05 | 08:07 | 08:12 | 08:14 | 09:19 | 09:22 |
福交 | 08:44 | 08:45 | 08:53 | 09:00 | 09:05 | 09:07 | 09:12 | 09:14 | 10:19 | 10:22 |
福交 | 09:35 | 09:36 | 09:43 | 09:50 | 09:55 | 09:57 | 10:02 | 10:04 | 11:09 | 11:12 |
福交 | 09:55 | 09:56 | 10:03 | 10:10 | 10:15 | 10:17 | 10:22 | 10:24 | 11:29 | 11:32 |
宮交 | 11:44 | 11:50 | 11:54 | 11:56 | 12:00 | 12:02 | 12:57 | 13:00 | ||
福交 | 12:40 | 12:41 | 12:48 | 12:55 | 13:00 | 13:02 | 13:07 | 13:09 | 14:14 | 14:17 |
JR | 14:09 | 14:15 | 14:19 | 14:21 | 14:25 | 14:27 | 15:22 | 15:25 | ||
福交 | 14:50 | 14:51 | 14:58 | 15:05 | 15:10 | 15:12 | 15:17 | 15:19 | 16:24 | 16:27 |
福交 | 15:25 | 15:26 | 15:33 | 15:40 | 15:45 | 15:47 | 15:52 | 15:54 | 16:59 | 17:02 |
福交 | 16:04 | 16:05 | 16:13 | 16:20 | 16:25 | 16:27 | 16:32 | 16:34 | 17:39 | 17:42 |
福交 | 16:44 | 16:45 | 16:53 | 17:00 | 17:05 | 17:07 | 17:12 | 17:14 | 18:19 | 18:22 |
宮交 | 17:39 | 17:45 | 17:49 | 17:51 | 17:55 | 17:57 | 18:52 | 18:55 | ||
福交 | 18:04 | 18:05 | 18:13 | 18:20 | 18:25 | 18:27 | 18:32 | 18:34 | 19:39 | 19:42 |
宮交 | 19:14 | 19:20 | 19:24 | 19:26 | 19:30 | 19:32 | 20:27 | 20:30 | ||
乗車のみ | 降車のみ |
- 12/31~1/3の期間は土日祝と同様の時刻となります
- …運休中
仙台駅前 | 広瀬通一番町 | 天王下 | 原田東 | 稲荷田 | 福島中央郵便局 | 福島駅東口 | 福島県庁前 | 福島市役所入口 | 福島競馬場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮交 | 07:00 | 07:03 | 08:03 | 08:05 | 08:09 | 08:11 | 08:17 | 08:21 | → | ◎ 08:30 |
福交 | 09:05 | 09:08 | 10:03 | 10:06 | 10:10 | 10:13 | 10:20 | 10:26 | 10:33 | 10:35 |
JR | 09:30 | 09:33 | 10:28 | 10:30 | 10:34 | 10:36 | 10:42 | 10:46 | ||
福交 | 10:15 | 10:18 | 11:13 | 11:16 | 11:20 | 11:23 | 11:30 | 11:36 | 11:43 | 11:45 |
福交 | 11:00 | 11:03 | 11:58 | 12:01 | 12:05 | 12:08 | 12:15 | 12:21 | 12:28 | 12:30 |
福交 | 12:05 | 12:08 | 13:03 | 13:06 | 13:10 | 13:13 | 13:20 | 13:26 | 13:33 | 13:35 |
福交 | 13:00 | 13:03 | 13:58 | 14:01 | 14:05 | 14:08 | 14:15 | 14:21 | 14:28 | 14:30 |
福交 | 14:00 | 14:03 | 14:58 | 15:01 | 15:05 | 15:08 | 15:15 | 15:21 | 15:28 | 15:30 |
宮交 | 15:00 | 15:03 | 15:58 | 16:00 | 16:04 | 16:06 | 16:12 | 16:16 | ||
宮交 | 16:00 | 16:03 | 16:58 | 17:00 | 17:04 | 17:06 | 17:12 | 17:16 | ||
JR | 17:00 | 17:03 | 17:58 | 18:00 | 18:04 | 18:06 | 18:17 | 18:21 | ||
福交 | 17:40 | 17:43 | 18:38 | 18:41 | 18:45 | 18:48 | 18:55 | 19:01 | 19:08 | 19:10 |
福交 | 18:20 | 18:23 | 19:18 | 19:21 | 19:25 | 19:28 | 19:35 | 19:41 | 19:48 | 19:50 |
福交 | 19:00 | 19:03 | 19:58 | 20:01 | 20:05 | 20:08 | 20:15 | 20:21 | 20:28 | 20:30 |
福交 | 19:40 | 19:43 | 20:38 | 20:41 | 20:45 | 20:48 | 20:55 | 21:01 | 21:08 | 21:10 |
福交 | 20:20 | 20:23 | 21:18 | 21:21 | 21:25 | 21:28 | 21:35 | 21:41 | 21:48 | 21:50 |
福交 | 21:00 | 21:03 | 21:58 | 22:01 | 22:05 | 22:08 | 22:15 | 22:21 | 22:28 | 22:30 |
乗車のみ | 降車のみ |
- 12/31~1/3の期間は土日祝と同様の時刻となります
- ◎ 福島競馬開催日、場外馬券発売日のみ福島競馬場~福島県庁前間を運行いたします。
ご利用方法
- ご利用のお客様は降車時に運賃箱に現金又は回数券を投入してください。
- 定期券をご利用のお客様は降車時にはっきりとお見せください。
- 定期券は下記の窓口にてお買い求めいただけます。
定期券販売窓口
定期券 | |
---|---|
福島駅東口案内所 |
ご利用上の注意
こちらをご覧ください。停留所一覧
福島
- 福島競馬場前(周辺地図を見る)
- 福島市役所入口(周辺地図を見る)※福島交通の運行ダイヤのみ乗降できます
- 福島県庁前(周辺地図を見る)
- 福島駅東口(周辺地図を見る)
- 福島中央郵便局(周辺地図を見る)
- 稲荷田(周辺地図を見る)
- 原田東(周辺地図を見る)
- 天王下(周辺地図を見る)