高速バス
福島いわき
- 福島交通のみ
料金表
福島 | ||||
---|---|---|---|---|
二本松バスストップ | 500円 | |||
小野インター | 1,300円 | 1,700円 | ||
いわき | 1,000円 | 2,100円 | 2,500円 | |
ハワイアンズ小名浜 | - | 1,100円 | 2,200円 | 2,600円 |
小名浜・支所入口・ハワイアンズ・温泉神社は同額となります。
専用回数券
販売金額 | 内訳 | ご利用例 |
---|---|---|
4,200円 | 1,250円×4枚 | 福島~いわき |
3,600円 | 1,050円×4枚 | 二本松バスストップ~いわき |
2,900円 | 850円×4枚 | 福島~小野インター |
1,800円 | 500円×4枚 | 小野インター~いわき |
- 専用回数券は、高速バス【福島~いわき】間のどこでもご利用いただけます。
例えば、福島~ハワイアンズ間を回数券1,250円券×2枚+現金100円でもご乗車いただけます。
また、子供料金としてもご利用いただけますので、どうぞご利用ください。
時刻表
- 所要時間
- 2時間
ご利用の際は、時刻を確認のうえご利用くださいますようお願いいたします。
- …運休中
2024年10月31日までの時刻表
福島競馬場前 | 福島市役所前 | 福島上町 | 福島駅東口 | 福島県庁前 | 福島運輸支局 | 福島西IC | 二本松BS | 小野インター | いわき好間 | いわき中央インター | 叶田団地入口 | 平中町 | いわき駅 | 平競輪場前 | 上荒川 | 温泉神社 | ハワイアンズ | 支所入口 | 小名浜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福交 | 05:52 | 05:54 | 05:57 | 06:05 | 06:10 | 06:18 | 06:24 | 06:38 | 07:16 | 07:50 | 07:51 | 07:57 | 08:02 | 08:04 | 08:07 | 08:14 | ||||
福交 | 07:17 | 07:19 | 07:22 | 07:30 | 07:35 | 07:43 | 07:49 | 08:03 | 08:41 | 09:20 | 09:21 | 09:27 | 09:32 | 09:34 | 09:37 | 09:44 | 10:02 | 10:10 | ||
常交 | 09:57 | 09:59 | 10:02 | 10:10 | 10:15 | 10:23 | 10:29 | 10:43 | 11:21 | 11:55 | 11:56 | 12:02 | 12:07 | 12:09 | 12:12 | 12:19 | 12:47 | 12:52 | ||
常交 | 11:47 | 11:49 | 11:52 | 12:00 | 12:05 | 12:13 | 12:19 | 12:33 | 13:11 | 13:45 | 13:46 | 13:52 | 13:57 | 13:59 | 14:02 | 14:09 | ||||
福交 | 13:37 | 13:39 | 13:42 | 13:50 | 13:55 | 14:03 | 14:09 | 14:23 | 15:01 | 15:40 | 15:41 | 15:47 | 15:52 | 15:54 | 15:57 | 16:04 | 16:22 | 16:30 | ||
福交 | 15:17 | 15:19 | 15:22 | 15:30 | 15:35 | 15:43 | 15:49 | 16:03 | 16:41 | 17:20 | 17:21 | 17:27 | 17:32 | 17:34 | 17:37 | 17:44 | ||||
常交 | 18:32 | 18:34 | 18:37 | 18:45 | 18:50 | 18:58 | 19:04 | 19:18 | 20:01 | 20:35 | 20:36 | 20:42 | 20:47 | 20:49 | 20:52 | 20:59 | ||||
乗車のみ | 乗降 | 降車のみ |
2024年11月1日からの時刻表
福島競馬場前 | 福島市役所前 | 福島上町 | 福島駅東口 | 福島県庁前 | 福島運輸支局 | 福島西IC | 二本松BS | 小野インター | いわき好間 | いわき中央インター | 叶田団地入口 | 平中町 | いわき駅 | 平競輪場前 | 上荒川 | 温泉神社 | ハワイアンズ | 支所入口 | 小名浜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福交 | 05:52 | 05:54 | 05:57 | 06:05 | 06:10 | 06:18 | 06:24 | 06:38 | 07:16 | 07:50 | 07:51 | 07:57 | 08:02 | 08:04 | 08:07 | 08:14 | ||||
福交 | 07:17 | 07:19 | 07:22 | 07:30 | 07:35 | 07:43 | 07:49 | 08:03 | 08:41 | 09:20 | 09:21 | 09:27 | 09:32 | 09:34 | 09:37 | 09:44 | 10:02 | 10:10 | ||
常交 | 09:57 | 09:59 | 10:02 | 10:10 | 10:15 | 10:23 | 10:29 | 10:43 | 11:21 | 11:55 | 11:56 | 12:02 | 12:07 | 12:09 | 12:12 | 12:19 | 12:47 | 12:52 | ||
常交 | 11:47 | 11:49 | 11:52 | 12:00 | 12:05 | 12:13 | 12:19 | 12:33 | 13:11 | 13:45 | 13:46 | 13:52 | 13:57 | 13:59 | 14:02 | 14:09 | ||||
福交 | 13:37 | 13:39 | 13:42 | 13:50 | 13:55 | 14:03 | 14:09 | 14:23 | 15:01 | 15:40 | 15:41 | 15:47 | 15:52 | 15:54 | 15:57 | 16:04 | 16:22 | 16:30 | ||
福交 | 15:17 | 15:19 | 15:22 | 15:30 | 15:35 | 15:43 | 15:49 | 16:03 | 16:41 | 17:20 | 17:21 | 17:27 | 17:32 | 17:34 | 17:37 | 17:44 | ||||
常交 | 18:32 | 18:34 | 18:37 | 18:45 | 18:50 | 18:58 | 19:04 | 19:18 | 20:01 | 20:35 | 20:36 | 20:42 | 20:47 | 20:49 | 20:52 | 20:59 | ||||
乗車のみ | 乗降 | 降車のみ |
- 二本松BS(停)、小野インター(停)は乗降できます。
- ハワイアンズ行きは差塩PAにてトイレ休憩します。
ご利用の際は、時刻を確認のうえご利用くださいますようお願いいたします。
- …運休中
2024年10月31日までの時刻表
小名浜 | ハワイアンズ | 温泉神社 | 上荒川 | 平競輪場前 | いわき駅 | 平中町 | 叶田団地入口 | いわき好間 | いわき中央インター | 小野インター | 二本松BS | 福島西IC | 福島運輸支局 | 福島中町 | 福島駅東口 | 福島上町 | 福島市役所前 | 福島競馬場前 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常交 | 05:55 | 05:58 | 06:10 | 06:12 | 06:17 | 06:24 | 06:25 | 06:56 | 07:36 | 07:51 | 07:56 | 08:04 | 08:08 | 08:13 | 08:17 | 08:21 | |||
常交 | 06:55 | 06:58 | 07:10 | 07:12 | 07:18 | 07:25 | 07:30 | 08:01 | 08:41 | 08:56 | 09:01 | 09:09 | 09:13 | 09:18 | 09:22 | 09:26 | |||
福交 | 09:25 | 09:28 | 09:40 | 09:42 | 09:47 | 09:54 | 09:55 | 10:26 | 11:06 | 11:21 | 11:26 | 11:34 | 11:38 | 11:43 | 11:47 | 11:51 | |||
福交 | 11:00 | 11:08 | 11:30 | 11:33 | 11:45 | 11:47 | 11:52 | 11:59 | 12:00 | 12:31 | 13:16 | 13:31 | 13:36 | 13:44 | 13:48 | 13:53 | 13:57 | 14:01 | |
常交 | 14:20 | 14:55 | 14:58 | 15:10 | 15:12 | 15:17 | 15:24 | 15:25 | 15:56 | 16:36 | 16:51 | 16:56 | 17:04 | 17:08 | 17:13 | 17:17 | 17:21 | ||
福交 | 17:25 | 17:33 | 17:55 | 17:58 | 18:10 | 18:12 | 18:17 | 18:24 | 18:25 | 18:56 | 19:41 | 19:56 | 20:01 | 20:09 | 20:13 | 20:18 | 20:22 | 20:26 | |
福交 | 18:45 | 18:48 | 19:00 | 19:02 | 19:07 | 19:14 | 19:15 | 19:46 | 20:26 | 20:41 | 20:46 | 20:54 | 20:58 | 21:03 | 21:07 | 21:11 | |||
乗車のみ | 乗降 | 降車のみ |
2024年11月1日からの時刻表
小名浜 | ハワイアンズ | 温泉神社 | 上荒川 | 平競輪場前 | いわき駅 | 平中町 | 叶田団地入口 | いわき好間 | いわき中央インター | 小野インター | 二本松BS | 福島西IC | 福島運輸支局 | 福島中町 | 福島駅東口 | 福島上町 | 福島市役所前 | 福島競馬場前 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常交 | 05:55 | 05:58 | 06:10 | 06:12 | 06:17 | 06:24 | 06:25 | 06:56 | 07:36 | 07:51 | 07:56 | 08:04 | 08:08 | 08:13 | 08:17 | 08:21 | |||
常交 | 06:55 | 06:58 | 07:10 | 07:12 | 07:18 | 07:25 | 07:30 | 08:01 | 08:41 | 08:56 | 09:01 | 09:09 | 09:13 | 09:18 | 09:22 | 09:26 | |||
福交 | 09:25 | 09:28 | 09:40 | 09:42 | 09:47 | 09:54 | 09:55 | 10:26 | 11:06 | 11:21 | 11:26 | 11:34 | 11:38 | 11:43 | 11:47 | 11:51 | |||
福交 | 11:00 | 11:08 | 11:30 | 11:33 | 11:45 | 11:47 | 11:52 | 11:59 | 12:00 | 12:31 | 13:16 | 13:31 | 13:36 | 13:44 | 13:48 | 13:53 | 13:57 | 14:01 | |
常交 | 14:20 | 14:55 | 14:58 | 15:10 | 15:12 | 15:17 | 15:24 | 15:25 | 15:56 | 16:36 | 16:51 | 16:56 | 17:04 | 17:08 | 17:13 | 17:17 | 17:21 | ||
福交 | 17:25 | 17:33 | 17:55 | 17:58 | 18:10 | 18:12 | 18:17 | 18:24 | 18:25 | 18:56 | 19:41 | 19:56 | 20:01 | 20:09 | 20:13 | 20:18 | 20:22 | 20:26 | |
福交 | 18:45 | 18:48 | 19:00 | 19:02 | 19:07 | 19:14 | 19:15 | 19:46 | 20:26 | 20:41 | 20:46 | 20:54 | 20:58 | 21:03 | 21:07 | 21:11 | |||
乗車のみ | 乗降 | 降車のみ |
- 小野インター(停)、二本松BS(停)は乗降できます。
- ハワイアンズ発は三春PAにてトイレ休憩します。
ご利用方法
- ご利用のお客様は降車時に運賃箱に現金又は回数券を投入してください。
- 定期券をご利用のお客様は降車時にはっきりとお見せください。
- 回数券・定期券は下記の窓口にてお買い求めいただけます。
専用回数券販売窓口
専用回数券 | |
---|---|
福島駅東口案内所 | |
県庁売店 | |
小野出張所 |
- 回数券についてはバス車内でも販売しております。
ご利用上の注意
こちらをご覧ください。停留所一覧
福島
- 福島競馬場前(周辺地図を見る)
- 福島市役所前(周辺地図を見る)
- 福島上町(周辺地図を見る)
- 福島駅東口(周辺地図を見る)
- 福島県庁前(周辺地図を見る)
- 福島運輸支局(周辺地図を見る)
- 福島西インター(周辺地図を見る)